Enerji ve Besin Değerleri | 100 g | 40 g |
Enerji / Energy (kj/kcal) | 1401 / 335 | 560 / 134 |
Yağ / Fat (g) | 8,9 | 3,6 |
*Doymuş Yağ / Saturated Fat (g) | 0,8 | 0,3 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 64 | 26 |
*Şeker / Sugar (g) | 45 | 18 |
Lif / Fiber (g) | 5,3 | 2,1 |
Protein / Pretein (g) | 4,4 | 1,8 |
Tuz / Salt (g) | 0,27 | 0,11 |
Vitaminler / Vitamins | |
*C Vitamini / C Vitamin (mg) | 37,5 | 15,0 |